Karboksi Metil Selüloz (CMC)
CAS: 9004-32-4
Karboksi Metil Selüloz (CMC), Sodyum Karboksi Metil Selüloz olarak da adlandırılır, alkali ve eterleştirilmiş, yıkama, geri dönüşüm, kurutma ve parçalama prosedürünü benimseyen, saflaştırılmış pamuk linterinden veya odun hamurundan türetilen anyonik suda çözünür bir polimerdir. Bir koyulaştırıcı, dengeleyici ve su tutucu ajan olarak CMC, hem soğuk hem de sıcak suda kolayca çözünür. Kalınlaşma, su tutma, film oluşturma, reoloji ve yağlama özelliklerinin iyi özelliklerini sağlar, CMC gıda, kişisel bakım ürünleri, endüstriyel boyalar, seramik, petrol sondajı, inşaat malzemeleri vb.
Özellikleri
Görünüm | Beyaza beyaz toz |
Parçacık boyutu | % 95’i 80 mesh geçer |
İkame derecesi | 0.7-1.5 |
PH değeri | 6.0~8.5 |
Saflık (%) | 92dk, 97dk, 99.5dk |
Sınıflar
Uygulama | sınıf | viskozite(Brookfield, LV, 2%Solu) | viskozite(Brookfield LV, mPa.s, 1%Solu) | Değişim Derecesi | Saflık |
Boya&kaplama | CMC PT5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97%min | |
CMC PT6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97%min | ||
CMC PT7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97%min | ||
Gıda | CMC FE1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99.5%min | |
CMC FE2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
CMC FD3000 | 2500-5000 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
CMC FD5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
CMC FD6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
CMC FD7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 99.5%min | ||
Petrol sahası | CMC LV | 70max | 0.9min | ||
CMC HV | 2000max | 0.9min |
Uygulamalar
kullanım | Özel uygulamala | Kullanılan Özellikler |
Boya | lateks boya | Kalınlaşma ve Su bağlama |
Gıda | Dondurma Unlu Mamüller |
Kalınlaşma ve stabilize stabilize |
Petrol sondajı | Sondaj sıvıları Tamamlama Sıvıları |
Kalınlaşma, Su tutma Kalınlaşma, Su tutma |
Ambalaj:
CMC Ürünü, iç polietilen torba takviyeli, üç katlı kağıt torba içinde paketlenmiştir, net ağırlığı torba başına 25 kg’dır.
Depolama:
Serin ve kuru bir depoda, nemden, güneşten, ateşten ve yağmurdan uzak tutun.